浏览量:
产品描述
参数表
型号 | 电压 | 频率 | 输出功率 | 额定转速 | 最大转矩 | 绝缘等级 | 电容 |
单位 | V | Hz | W | r/min | N.m | CLASS | μF |
YY5530 | 230 | 50 | 35 | 2450 | 0.17 | B | 2 |
YY5540 | 230 | 50 | 45 | 2580 | 0.2 | B | 4 |
YY5545 | 100 | 50/60 | 51/62 | 2440/2980 | 0.28/0.27 | B | 18 |
YY5550 | 220 | 50 | 51 | 2600 | 0.29 | B | 5 |
外形图
应用场景图
上一篇
5433单相交流异步电机
70系列单相交流异步电机
下一篇
产品分类
PRODUCT CATEGORIES